Inspectiesysteem | Inspectie items | Inspectie precisie | Afwijzing tarief | Misleidingspercentage |
Enkelzijdig inspectiesysteem
| Sabotagebandflits | | 99,5% | 0,2% |
Zwarte vlekken | De binnenzijde van de dop is groter dan 0,5 mm * 0,5 mm (L * W). Behalve het product buigpunt en het visuele blinde gebied. | 99,9% | 0,2% | |
Sabotageband verhongert | De hoogte is meer dan 2 mm (zijrichting, het niveau van de omtreksrichting is groter dan 30 °). | 99,5% | 0,2% | |
Vervalsing van de sabotageband | De horizontale richting is meer dan 1,0 mm. (Focus op vlakke richting, het niveau van de omtreksrichting is groter dan 30 °). | 99,9% | 0,2% | |
Kleurafwijking | Het blote oog kan de afwijking duidelijk beoordelen | 99,9% | 0,2% | |
Inspectie van dopmenging | | 99,9% | 0,2% | |
Afdichtringvervorming | De hoogte is meer dan 1 mm (zijrichting, het niveau van de omtreksrichting is groter dan 30 °). | 99,9% | 0,2% | |
Afdichtring verhongeren | De hoogte is meer dan 1,5 mm (zijrichting, het niveau van de omtreksrichting is groter dan 30 °).
| 99,5% | 0,2% |
De soorten kapinspectiesysteem
Dec 02, 2019
Laat een bericht achter
Een paar
20 jaar drankindustrieAanvraag sturen









